Daftar indeks LQ45 bulan Februari 2017 Sampai bulan Juli 2017 -
Tips Investasi Dan Bisnis. Indeks LQ45 adalah salah satu indeks saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang menghitung indeks rata-rata 45 saham yang memenuhi kriteria berkapitalisasi pasar terbesar dan mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi. Indeks LQ45 ini diluncurkan pada bulan Februari 1997 dan dievaluasi setiap enam bulan sekali.
Pada periode bulan Februari sampai bulan Juli 2017 ini, ada 3 saham yang baru masuk dan juga 3 saham yang keluar pada periode bulan Agustus 2016 sampai bulan Januari 2017 lalu.
Adapun tiga saham yang baru masuk dalam periode ini adalah Bumi Resources Tbk. (BUMI), XL Asiata Tbk. (EXCL) dan PP Properti Tbk. (PPRO). Sedangkan tiga saham yang keluar dari periode ini adalah Global Mediacom Tbk. (BMTR), Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA), dan Siloam International Hospitals Tbk (SILO).
|
Daftar Saham Indeks LQ45 Bulan Februari 2017 Sampai Juli 2017 |
Daftar Saham Indeks LQ45 (Februari 2017 – Juli 2017)
Dan di bawah ini adalah
daftar 45 saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 untuk periode bulan Februari 2017 sampai bulan Juli 2017 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan pengumuman Bursa Efek Indonesia No : Peng-00025/BEI.OPP/01-2017 tanggal 25 Januari 2016.
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero)Tbk |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk |
5 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
6 | ASII | Astra International Tbk |
7 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk |
8 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
9 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
10 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (persero) Tbk |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
13 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
14 | BUMI | Bumi Resources Tbk |
15 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
16 | ELSA | Elnusa Tbk Tbk |
17 | EXCL | XL Axiata Tbk |
18 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
19 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk |
20 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
21 | INCO | Vale Indonesia Tbk |
22 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
23 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk |
24 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
25 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
26 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
27 | LPPF | Matahari Depatment Store Tbk |
28 | LSIP | PP London Sumatera Indonesia Tbk |
29 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
30 | MYRX | Hanson International Tbk |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
32 | PPRO | PP Properti Tbk |
33 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk |
35 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
36 | SCMA | Surya Citra Media Tbk |
37 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) |
38 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
39 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk |
40 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk |
41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
42 | UNTR | United Tract |
43 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
44 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) |
45 | WKST | Waskita Karya (Persero) |
Lihat :
Indeks Saham LQ45 Bulan Agustus 2016-Januari 2017 Di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Nah, itulah daftar 45 saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 untuk periode bulan Februari 2017 sampai bulan Juli 2017 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sangat di rekomendasikan untuk investasi saham anda.